VICTOR KidsCup Best of Four |
||
25.03.2020
17. Turnierrunde
1. Termin: Sonntag, 10.11.2019 | Beginn: 10:00 Uhr | Einzel (StuSie) | |
2. Termin: Sonntag, 15.12.2019 | Beginn: 10:00 Uhr | Doppel (Sülfeld) | |
3. Termin: offen | Beginn: offen | Einzel offen | |
4. Termin: offen | Beginn: offen | Einzel offen | |
Jeder Verein kann sich gerne für die offenen Termine bei Jürgen melden! |
Turnier-Ausschreibung |
Ergbnisse | Infos und Bilder |
|||
13. Turnierrunde | 1. Turnier TSV Nahe | 2. Turnier WSV Tangstedt | 3. Turnier MTV Oering | 4. Turnier BSV Kisdorf |
14. Turnierrunde | 1. Turnier MTV Oering | 2. Turnier Großenasper SV (Doppel) | 3. Turnier BSV Kisdorf | 4. Turnier TSV Nahe |
15. Turnierrunde | 1. Turnier Kaltenkirchener Turnerschaft | 2. Turnier MTV Oering (Doppel) | 3. Turnier MTV Oering | 4. Turnier WSV Tangstedt |
16. Turnierrunde | 1. Turnier StuSie | 2. Turnier Großenasper SV (Doppel) | 3. Turnier KT Kaltenkirchen | 4. Turnier BSV Kisdorf |
17. Turnierrunde | 1. Turnier StuSie | 2. Turnier Sülfeld (Doppel) | 3. Turnier offen | 4. Turnier offen |
Medaillen-Spiegel 2019-2020
|
|